
Nello schema sottostante vengono elencati i giri armonici nelle diverse tonalità.
Tonalità | I° | VI° | II° | V° |
C maggiore | C | Am | Dm | G7 |
G maggiore | G | Em | Am | D7 |
D maggiore | D | Bm | Em | A7 |
A maggiore | A | F#m | Bm | E7 |
E maggiore | E | C#m | F#m | B7 |
B maggiore | B | G#m | C#m | F#7 |
F# maggiore | F# | D#m | G#m | C#7 |
C# maggiore | C# | A#m | D#m | G#7 |
G# maggiore | G# | E#m | A#m | D#7 |
D# maggiore | D# | B#m | E#m | A#7 |
A# maggiore | A# | F##m | B#m | E#7 |
F maggiore | F | Dm | Gm | C7 |
Bb maggiore | Bb | Gm | Cm | F7 |
Eb maggiore | Eb | Cm | Fm | Bb7 |
Ab maggiore | Ab | Fm | Bbm | Eb7 |
Db maggiore | Db | Bbm | Ebm | Ab7 |
Gb maggiore | Gb | Ebm | Abm | Db7 |
Please follow and like us: